Intsimbi Engagqwaliyo Intsimbi Enesiqingatha
Intshayelelo yeMveliso
Imigangatho: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Ibanga: uthotho lwama-300
Indawo yokuQala: Shandong, China
Igama leBrand: zhongao
Uhlobo: I-Hexagonal
Isicelo: Ishishini
Imilo: Enesiqingatha
Injongo ekhethekileyo: intsimbi yevalvu
Ubungakanani: 0.5-508
Isiqinisekiso: Igama lemveliso ephambili:
Intsimbi engenasici ene-hexagonal steel
Umphezulu: ikhazimlisiwe
Izinto eziphathekayo: uthotho lwama-200 uthotho lwama-300 uthotho lwama-400
Itekhnoloji: Ukuqengqeleka Okubandayo
Ubude: isicelo somthengi
Gqibezela: Thetha isiPolish
Into: Ibha yentsimbi engatyiwayo
Ubungakanani obuncinci be-odolo: itoni e-1
Udidi lweMveliso
Iipayipi ezinemilo ekhethekileyo zihlala zahlulwe ngokwecandelo elinqamlezileyo kunye nemilo iyonke. Zingahlulwahlulwa ngokubanzi zibe: iipayipi zentsimbi ezimile okweqanda, iipayipi zentsimbi ezimile okwenxantathu, iipayipi zentsimbi ezimile okwehexagonal, iipayipi zentsimbi ezimile okwedayimani, iipayipi zentsimbi ezimile okwesitayile sentsimbi engagqwaliyo, iipayipi zentsimbi ezimile okwe-U, kunye neepayipi ezimile okwe-D. Iipayipi, iingqiniba zentsimbi engagqwaliyo, iingqiniba zepayipi ezimile okwe-S, iipayipi zentsimbi ezimile okwe-octagonal, iirowu zentsimbi ezimile okwe-semi-circular, iipayipi zentsimbi ezimile okwehexagonal ezingalinganiyo, iipayipi zentsimbi ezimile okwe-plum ezintlanu, iipayipi zentsimbi ezimile okwe-convex kabini, intsimbi emile okwe-concave kabini Umgibe wamanzi wentsimbi engagqwaliyo, umbhobho wentsimbi omile okwembewu ye-melon, umbhobho wentsimbi omile okwe-conical, umbhobho wentsimbi omile okwe-corrugated.
Ububanzi besicelo
Intsimbi enomngxuma enesiqingatha isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo zesakhiwo, izixhobo kunye neendawo zoomatshini. Xa kuthelekiswa nemibhobho engqukuva, imibhobho enesiqingatha ngokubanzi inexesha elikhulu lokungashukumi kunye ne-section modulus, kwaye inokumelana okukhulu nokugoba kunye nokugoba, okunokunciphisa kakhulu ubunzima besakhiwo kwaye konge intsimbi.
Iityhubhu ezineehexagonal zahlulwe zibe ziityhubhu ezineehexagonal zentsimbi yekhabhoni, iityhubhu ezivuthela ioksijini ezineehexagonal, kunye neetyhubhu ezineehexagonal zentsimbi engatyiwayo ngokweenkqubo kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
Ulwahlulo
Intsimbi enesiqingatha ingasetyenziselwa ukwenza izinto ezahlukeneyo ezithwala uxinzelelo ngokweemfuno ezahlukeneyo zesakhiwo, kwaye ingasetyenziswa njengonxibelelwano phakathi kwezinto. Isetyenziswa kakhulu kwizakhiwo ezahlukeneyo zesakhiwo kunye nezakhiwo zobunjineli, ezifana neebhari zokwakha, iibhulorho, iinqaba zokuhambisa umbane, oomatshini bokuphakamisa nokuthutha, iinqanawa, iifeni zoshishino, iinqaba zokusabela, iirakhi zeekhonteyina kunye neeshelufu zeendawo zokugcina impahla, njl.
Ubungakanani obuqhelekileyo
| Umgama wecala elichaseneyo S mm | Ukuphambuka okuvumelekileyo, mm | Indawo enqamlezileyo A, cm2 | Ubunzima bethiyori, kg/m | ||||
| Iqela 1 | Iqela lesi-2 | Iqela lesi-3 | Intsimbi enesiqingatha | Intsimbi e-octagonal | Intsimbi enesiqingatha | ||
| 8 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ± 0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ± 0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ± 0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









