Ibha yentsimbi engagqwaliyo yefektri i-SS301 316 Hexagon Bars
Ipharamitha yoBugcisa
Umgangatho: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Ibanga: 304 316 316l 310s 312
Indawo Yokuqala: eTshayina
Inombolo yoMzekelo: H2-H90mm
Uhlobo: Linganisa
Isicelo: Ishishini
Ukunyamezela: ±1%
Inkonzo Yokucubungula: Ukugoba, Ukuwelda, Ukubhoboza, Ukudilika, Ukusika
Igama lemveliso: Ibha yentsimbi engagqwaliyo ye-ss201 304 hexagon bars
Iinkcukacha zokuPakisha: Shanghai; Ningbo; Qingdao; eTianjin
Izibuko: eShanghai; Ningbo; Qingdao; eTianjin
Intlawulo: Ibha ye-Equil Six Angle
I-MOQ: Itoni e-1
Umphezulu: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
Ixesha lexabiso: CIF CFR FOB EX-WORK
Ixesha lokuhlawula: 30% TT + 70% Ibhalansi
Ukupakisha: Ibhokisi yeWoden eyomeleleyo
Izibuko: iTshayina
Imigaqo yokuhanjiswa: iintsuku ezi-7-15
Ubude: 6 okanye njengoko kuceliwe
Amandla okubonelela: Iitoni ezi-5/Iitoni ngemini
Ukwenziwa ngokwezifiso
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso (Iodolo encinci: Iitoni ezi-1)
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso (I-oda elincinci: Iitoni ezi-1)
Ukwenziwa ngokwezifiso kwemizobo (Umyalelo omncinci: 1 Tonnes)
Ixesha lokukhokhela
| Ubungakanani (iitoni zeMetric) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 7 | 15 | Kuza kuxoxiswana |
Ingcaciso yeMveliso
I-SS400 Cold Rolled Six Angle Steel yeeBridges
1) Ubukhulu: 5-70mm
2) Izinto: Q345/ST52
3) Umgangatho: GB702-2008
4) Uphawu: efya
Ingcaciso yeMveliso
| Igama lemveliso | Intsimbi eqengqelekayo eneekona ezintandathu ebandayo, intsimbi eqengqelekayo eneekona ezintandathu ekumgangatho ophezulu, intsimbi eqengqelekayo eneekona ezintandathu ebandayo ye-Q235, intsimbi eqengqelekayo eneekona ezintandathu ebandayo yesakhiwo, |
| Izinto eziphathekayo | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345/ST52, S235, S400B , SM 400B |
| Umgangatho | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, njl. |
| Ukusetyenziswa | Isetyenziselwa ukwakhiwa kwesakhiwo, ubunjineli bodonga lwekhethini, izixhobo zoomatshini, ukwenziwa kwezithuthi, njl. |
| Udidi lweMveliso | I-Metallurgy, iMineral kunye neMandla |
| Unyango Lomphezulu | 1. ukungabi nanto |
| 2. i-galvanized | |
| 3.printa | |
| Ubuchule | i-hot rolled okanye i-cold rolled |
| Ubukhulu | 3mm-13mm okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Ubude | 6m 9m 12m |
| Isicelo | Isincamathelisi, Izixhobo zoomatshini, Uqhagamshelo lokudibanisa, Iibhulorho, njl.njl. |
| Uhlolo | I-ISO9001-2000, |
| Iphakheji | KWIBHUNDLE |
| Ukuhanjiswa | zingadlulanga iintsuku ezingama-20 |
| Izibuko lokuThunyelwa | Xingang Port, Tianjin, China |
| Intlawulo | T/T L/C D/A D/P I-Western Union Money Gram |
| Ezinye | Iipayipi kunye nokufakelwa njengezikrufu kunye neflange nako kunokunikezelwa. |
Ezifana ne: Cold Rolled Six Angle Steel (Gb/T 905-1994)
| ububanzi bomphetho (mm) | indawo yecandelo (mm2) | ubunzima bethiyori (kg/m2) |
| 3 | 7.794 | 0.0612 |
| 3.2 | 8.868 | 0.0696 |
| 3.5 | 10.61 | 0.0833 |
| 4 | 13.86 | 0.109 |
| 4.5 | 17.54 | 0.138 |
| 5 | 21.65 | 0.17 |
| 5.5 | 26.2 | 0.206 |
| 6 | 31.18 | 0.245 |
| 6.3 | 34.37 | 0.27 |
| 7 | 42.44 | 0.333 |
| 7.5 |
|
|
| 8 | 55.43 | 0.435 |
| 8.5 |
|
|
| 9 | 70.15 | 0.551 |
| 9.5 |
|
|
| 10 | 86.6 | 0.68 |
| 10.5 |
|
|
| 11 | 104.8 | 0.823 |
| 11.5 |
|
|
| 12 | 124.7 | 0.979 |
| 13 | 146.4 | 1.15 |
| 14 | 169.7 | 1.33 |
| 15 | 194.9 | 1.53 |
| 16 | 221.7 | 1.74 |
| 17 | 250.3 | 1.96 |
| 18 | 280.6 | 2.2 |
| 19 | 312.6 | 2.45 |
| 20 | 346.4 | 2.72 |
| 21 | 381.9 | 3 |
| 22 | 419.2 | 3.29 |
| 24 | 498.8 | 3.92 |
| 25 | 541.3 | 4.25 |
| 26 | 585.4 | 4.6 |
| 28 | 679 | 5.33 |
| 30 | 779.4 | 6.12 |
| 32 | 886.8 | 6.96 |
| 34 | 1001 | 7.86 |
| 35 |
| 1 |
| 36 | 1122 | 8.81 |
| 38 | 1251 | 9.82 |
| 40 | 1386 | 10.9 |
| 42 | 1528 | 12.01 |
| 45 | 1754 | 13.8 |
| 48 | 1915 | 15.7 |
| 50 | 2165 | 17 |
| 52 | 2433 | 19.1 |
| 55 | 2620 | 20.5 |
| 56 |
|
|
| 60 | 3118 | 24.5 |
| 63 |
|
|
| 65 | 3654 | 28.7 |
| 67 |
|
|
| 70 | 4244 | 33.1 |
| 75 | 4871 | 38.2 |
| 80 | 5543 | 43.5 |









