Ixabiso leTube yentsimbi yesikwere engama-50×50, iTube yentsimbi yesikwere esinomqolo ongama-20×20 emnyama e-Annealing Square, i-40*80 enomngxuma wentsimbi engqukuva
Ipharamitha yoBugcisa
Indawo Yokuqala: eTshayina
Isicelo: Ulwakhiwo Umbhobho
I-Alloy okanye Hayi: Ayisiyo-Alloy
Imilo yeCandelo: isikwere kunye noxande
Umbhobho oKhethekileyo: ityhubhu yentsimbi eyisikwere neyingxande
Ubukhulu: 1 - 12.75 mm
Umgangatho: ASTM
Isatifikethi: ISO9001
Indlela yokusebenza: ERW
Ibanga: Q235
Unyango lomphezulu: ukupenda okumnyama, ukugalelwa ngesinyithi, ukuqhoboshelwa
Amandla okubonelela: 5000 Ton/Tons ngenyanga
Iinkcukacha zokuPakisha: ipalethi yesinyithi + ibhanti yentsimbi okanye njengoko kufuneka
IBhayi: Qingdao
Ukunyamezela: ±1%
Inkonzo Yokucubungula: Ukugoba, Ukuwelda, Ukuhombisa, Ukubethela, Ukusika
Ioyile okanye Ayinaoyile: Ayinaoyile
Ixesha lokuHanjiswa: Iintsuku ezili-15-21
Igama lemveliso: ityhubhu yesikwere esingenanto engumbhobho ongxande
Ubude: 1-12m
Uvavanyo lomntu wesithathu: TUV, BV
Iisampuli zasimahla: isibonelelo sasimahla
Iziphelo: Isiphelo Esicacileyo
Imigaqo yokuhlawula: T/T, L/C, imali
Umphezulu: Umnyama oqaqambileyo, ogqunywe ngesinyithi, opeyintiweyo
Ukupakisha: Ukupakisha okuqhelekileyo okufanelekileyo kolwandle
Imeko yokuhanjiswa: Ubunzima bethiyori
Imilo yetyhubhu yentsimbi: I-Round Oval Square Rectangular
Ukwenziwa ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso (I-oda elincinci: Iitoni ezingama-25)
Ukwenziwa ngokwezifiso kwemizobo (Umyalelo omncinci: Iitoni ezingama-25)
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso (Iodolo encinci: Iitoni ezingama-25)
Ixesha lokukhokhela
| Ubungakanani (iitoni) | 1 - 25 | 26 - 100 | 101 - 500 | >500 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 15 | 25 | 40 | Kuza kuxoxiswana |
Ingcaciso yeMveliso
| Igama lemveliso | ICANDELO LESIKWERE SEBHAYIBHA ELINOMGQIBELO WEBHAYIBHA ELINOMGQIBELO |
| UBUNZIMA BODONGA | 0.5MM - 12MM |
| UBUDE | 1M - 12M |
| OD | 10MM * 10MM - 500MM * 500MM |
| UNYAMEZELELO | Ubukhulu bodonga: ±0.05MM Ubude: ±6mm Ububanzi bangaphandle: ±0.3MM |
| Imilo | Ingqukuva, Isikwere, Uxande, Iqanda, Imo egobileyo |
| Izinto eziphathekayo | Q195-Q345, 10#-45#,195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
| Ubuchule | Iqengqiwe ebandayo, Iqengqiwe eshushu, i-ERW |
| Unyango lomphezulu | Ukufakelwa okumnyama, ukufakelwa okukhanyayo, Akukho ukufakelwa |
| Umgangatho | I-ASTM, i-DIN, i-JIS, i-BS |
| Immimiselo yokuhlawula | Idiphozithi ye-T/T engama-30% kwangaphambili, ibhalansi ye-T/T engama-70% zingadlulanga iintsuku ezi-5 emva kwekopi ye-B/L, i-L/C engaguqukiyo eyi-100% ibonwe, i-L/C engaguqukiyo eyi-100% emva kokufumana i-B/L kwiintsuku ezingama-30-120, i-O/A |
| Amaxesha okuhambisa | Ihanjiswa zingadlulanga iintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi |
| Iphakheji | 1. Ipakishwe ngeebhanti ezisi-8 eziqiniswe ngebhanti yesinyithi kwaye iplastiki isongiwe ukuba kuyimfuneko 2. Ngokweemfuno zomthengi |
| Isicelo | Isetyenziswa kakhulu kwifenitshala, imihombiso yangaphakathi, imibhobho yolwelo, imboni yepetroliyam kunye negesi yendalo, ukubhola, imibhobho, isakhiwo |
| Iingenelo | 1. Ixabiso elifanelekileyo elinomgangatho ogqwesileyo 2. Isitokhwe esininzi kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza 3. Ukubonelela ngobutyebi kunye namava okuthumela ngaphandle, inkonzo enyanisekileyo |
Ipharamitha yoBugcisa
| Ubukhulu bodonga | 0.1MM~5MM |
| Ubude | 6M, 12M |
| Umgangatho | BS4449-2005, GB1449.2-2007, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, Imigangatho yaseKorea KS D 3504, AustralasianStandard AS/NZS 4671 |
| Ibanga | Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Ugqubuthelo lwezinki | 40g/m2 ukuya kwi-275g/m2 |
| Ukupakisha | Iphakheji, okanye ngokweemfuno zakho |
| Imvelaphi | IShanDong yaseTshayina |










