Ipleyiti yentsimbi engagqwaliyo engu-2B Umphezulu we-1Mm SUS420 Stainless Steel Plate
Ipharamitha yoBugcisa
Intambo yemvelaphi: iTshayina
Isicelo: Ulwakhiwo, Industry, Decoration
Umgangatho:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Ububanzi: 500-2500mm
Ibanga: Uthotho lwama-400
Ukunyamezelana:±1%
Inkonzo Yokucubungula: Ukugoba, Ukuwelda, Ukusika
Igama lemveliso: I-Stainless Steel Sheet 2B Surface 1Mm SUS420 Stainless Steel Plate
Indlela yokusebenza: Ishushu/Ibanda iqokelelwe
Ixesha lexabiso:CIF CFR FOB EX-WORK
Ukupakisha: Iphakheji Esemgangathweni Yolwandle
Imilo: Iipleyiti zesikwere
I-MOQ: itoni e-1
Ixesha lokuHanjiswa: Iintsuku ezi-3 ~ ezi-5 zokusebenza
Umphezulu wokugqiba: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold/Black Gold
Umphetho: Umphetho weMill Edge Slit Umphetho
Isampulu: Iyafumaneka
Uhlobo: Ipleyiti
Isiqinisekiso: Sgs
Ubude: 3000mm-12000mm
Inombolo yoMzekelo: SUS420
Amandla okubonelela: Iitoni ezili-10000 ngosuku
Iinkcukacha zokuPakisha: ipallet yomthi okanye njengemfuneko yabathengi
Izibuko: IShanghai
Umboniso weMveliso
Inkcazelo yeemveliso
| Imveliso | Iphepha/ipleyiti yentsimbi engatyiwayo |
| ibakala | Uthotho lwama-200: Uthotho lwama-201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 uthotho: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Uthotho lwama-600: 630/631 intsimbi engenasici ephindwe kabini: 2205/2507/2520 intsimbi engagqwali kakhulu: 904L |
| ubuchwepheshe | iqengqeleke ebandayo/iqengqeleke eshushu |
| ubukhulu | 0.1-150mm |
| ububanzi | 500-3000mm okanye ngokwemfuneko yakho |
| unyango lomphezulu | 2B/umgca weenwele/isipili esikhazimlisiweyo se-8k/NO.1/NO.4/BA |
| uphawu | ubulukhuni obuphezulu kunye namandla/iphinda isetyenziswe nge-100%/imelana nomlilo/ingangeni manzi/imelana nokugqwala/imelana nobushushu obuphezulu/kulula ukuyicoca nokuyigcina/ihlala ixesha elide/ihlala ixesha elide |
| uhlobo lokucubungula | ukucola/ukusika/ukuwelda/ukusila umphezulu/ukugoba |
| I-MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
| Ixesha lexabiso | I-CIF CFR FOB EXW |
| Ixesha lokuhlawula | ngaphantsi kwe-$10,000, hlawula yonke into nge-TT ngaphezulu kwe-$15,000. Idiphozithi ye-30%TT kwangaphambili kunye ne-70%TT ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa |
| Isicelo | intsimi yokwakha, imboni yokwakha iinqanawa, ipetroli, amashishini eekhemikhali, amashishini emfazwe nombane, imboni yokulungisa ukutya kunye neyeza, umtshintshi wobushushu bebhoyila, amasimi oomatshini kunye neehadiwe |
Ukwenziwa kweeKhemikhali
Imigangatho yolawulo ye-alloy enganyangekiyo nokugqwala ye-1.4876 kukho uthotho lwemigangatho kumazwe ahlukeneyo. Imigangatho yangaphandle ngokubanzi yi-UNS, ASTM, AISI kunye ne-din, ngelixa imigangatho yethu yesizwe ibandakanya umgangatho webhrendi i-GB / t15007, umgangatho wentonga i-GB / t15008, umgangatho weplate i-GB / t15009, umgangatho wepayipi i-GB / t15011 kunye nomgangatho webhanti i-GB / t15012.
I-Brand Ehambelanayo ye-Alloy echasene nokugqwala
| Ibanga | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









